簡要描述:PCR梯度基因擴(kuò)增儀 GeneTest梯度基因擴(kuò)增儀GT 系列梯度PCR產(chǎn)品概述 產(chǎn)品采用*的半導(dǎo)體技術(shù),配合進(jìn)口原裝大功率電源及其他主要核心部件,有效提高了產(chǎn)品的綜合性能,保證了產(chǎn)品的擴(kuò)增速度,延長儀器使用壽命,并且在更加復(fù)雜苛刻的環(huán)境下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),也能保障分析結(jié)果和系統(tǒng)的可靠性。PCR梯度基因擴(kuò)增儀 GeneTest梯度基因擴(kuò)增儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
PCR梯度基因擴(kuò)增儀|GeneTest梯度基因擴(kuò)增儀-PCR梯度基因擴(kuò)增儀|GeneTest梯度基因擴(kuò)增儀
產(chǎn)品型號 | GT9612/9632/5422/3842 |
樣本容量 Capacity | 96×0.2ml , 96×0.2ml+77×0.5ml , 54×0.5ml , 384well |
溫度范圍 Temperature Range | 0~99.9℃ |
升溫速率 Heating Rate | 4℃/s |
降溫速率 Cooling Rate | 3℃/s |
溫度均勻性 Uniformity | ≤±0.3℃ |
溫度準(zhǔn)確性 Accuracy | ≤±0.2℃ |
溫度顯示分辨率 Display Resolution | 0.1℃ |
溫度控制方式 Temperature Control | Block\Tube |
變溫速率可調(diào) Ramping Rate Adjustale | 0.1~2.5℃ |
梯度溫度均勻性 Gradient Uniformity | ≤±0.3℃ |
梯度準(zhǔn)確準(zhǔn)確性Gradient Accuracy | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 Gradient Temp. Range | 30~99.9℃ |
梯度設(shè)置范圍 Gradient Spread | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 Hot Lid Temperature | 30~110℃ |
熱蓋高度調(diào)節(jié) Hot Lid Height Adjustale | 無級可調(diào) Stepless Adjustable |
程序存儲(chǔ)數(shù)量 Number of Programs | 200 |
程序 段數(shù) Max.No.of Segment | 9 |
程序 步驟 Max.No.of Step | 9 |
程序 循環(huán)數(shù) Max.No.of Cycle | 99 |
時(shí)間遞增/遞減 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能 Pause Funcation | 有 Yes |
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) Auto Data Protection | 有 Yes |
溫度曲線顯示 Graphical Display | 有 Yes |
4℃保溫 Hold at 4℃ | 無限長 Forever |
語言設(shè)置功能 Language | 中文/English |
液晶顯示屏 LCD | 5.7inch,320×240 pels |
通訊接口 Communication | USB2.0 , RS232 |
產(chǎn)品尺寸 Dimensions | 392mm×262mm×252mm (L×W×H) |
產(chǎn)品凈重 Weight | 10kg |
輸入電源 Power Supply | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
-
電話
微信掃一掃